建設業関連業務費用
|
内容 |
料金(消費税込) | 法定手数料 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請(新規・大臣) | 176,000円〜 | 150,000円〜 |
| 建設業許可申請(新規・知事) | 121,000円〜 | 90,000円〜 |
| 建設業許可申請(更新・大臣) | 99,000円〜 | 50,000円〜 |
| 建設業許可申請(更新・知事) | 88,000円〜 | 50,000円〜 |
| 決算変更届 | 33,000円〜 | |
| 変更届 (経営管理責任者、専任技術者等の変更) | 22,000円〜 | |
| 経営状況分析申請 ※ | 33,000円〜 | |
| 経営規模等評価及び総合評定値請求申請(経審)(立会含む) | 66,000円〜 |
(経営規模等評価申請)
(総合評定値請求) |
| 指名参加願い | 33,000円〜 | |
|
経営事項審査申請手続一式 |
165,000円〜 | 登録経営状況分析機関に支払費用(13,000円前後)と上記経営規模等評価及び総合評定値請求申請法定費用が発生します。 |
※ 別途登録経営状況分析機関に支払う費用が発生します。(13,000円前後)
| 電気工事業 | 報酬(税込み) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 電気工事業登録(新規) | 44,000円 | 22,000円 |
| 電気工事業(更新) | 44,000円 | 12,000円 |
